Berikut adalah Kurikulum Magister (S2) Keperawatan Universitas Prima Indonesia Medan
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM | |
|---|---|---|---|---|
| Inti | Institusi | |||
| SEMESTER I | ||||
| 1 | Filsafat Ilmu dalam Paradigma Ilmu Keperawatan | 2 | ✓ | |
| 2 | Sains dalam Keperawatan | 2 | ✓ | |
| 3 | Etika dan Legal dalam Keperawatan | 2 | ✓ | |
| 4 | Riset Kuantitatif | 2 | ✓ | |
| 5 | Biostatistik | 2 | ✓ | |
| 6 | Riset Kualitatif | 2 | ✓ | |
| 7 | Sistem Informatika Keperawatan Lanjut | 2 | ✓ | |
| 8 | Literature Review | 3 | ✓ | |
| 9 | Penulisan Artikel Ilmiah | 3 | ✓ | |
| Jumlah SKS Semester I | 20 | |||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM | |
|---|---|---|---|---|
| Inti | Institusi | |||
| SEMESTER II | ||||
| Keperawatan Medikal Bedah | ||||
| 1 | Praktik Berbasis Bukti | 2 | ✓ | |
| 2 | Pendidikan dalam Keperawatan dan Pendidikan Inter-Professional Education (IPE) | 2 | ✓ | |
| 3 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 2 | ✓ | |
| Peminatan Keperawatan Medikal Bedah | ||||
| 4 | Pengkajian Keperawatan Medikal Bedah Lanjut | 2 | ✓ | |
| 5 | Keperawatan Medikal Bedah Lanjut I | 2 | ✓ | |
| 6 | Keperawatan Medikal Bedah Lanjut II | 2 | ✓ | |
| 7 | Keperawatan Medikal Bedah Lanjut III | 2 | ✓ | |
| 8 | Keperawatan Medikal Bedah Lanjut IV | 2 | ✓ | |
| Jumlah SKS Keperawatan Medikal Bedah Semester II | 16 | |||
| Manajemen Keperawatan | ||||
| 1 | Praktik Berbasis Bukti | 2 | ✓ | |
| 2 | Pendidikan dalam Keperawatan dan Pendidikan Inter-Professional Education (IPE) | 2 | ✓ | |
| 3 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 2 | ✓ | |
| Peminatan Manajemen Keperawatan | ||||
| 4 | Holistic Care dalam Administrasi Keperawatan | 2 | ✓ | |
| 5 | Manajemen Mutu dalam Keperawatan | 2 | ✓ | |
| 6 | Administrasi Keperawatan Lanjut | 2 | ✓ | |
| 7 | Ekonomi Kesehatan dalam Keperawatan | 2 | ✓ | |
| Jumlah SKS Manajemen Keperawatan Semester II | 16 | |||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM | |
|---|---|---|---|---|
| Inti | Institusi | |||
| SEMESTER III | ||||
| Keperawatan Medikal Bedah | ||||
| 1 | Advance Perawatan Paliatif | 2 | ✓ | |
| 2 | Socioethnopreneurship | 2 | ✓ | |
| Peminatan Keperawatan Medikal Bedah | ||||
| 3 | Aplikasi Keperawatan Medikal Bedah Lanjut | 4 | ✓ | |
| 4 | Proposal Tesis | 2 | ✓ | |
| Mata Kuliah Pilihan | ||||
| 1 | Health Entrepreneurship dalam Layanan Paliatif | 2 | ✓ | |
| 2 | Inovasi dan Pengembangan Model Layanan Paliatif Berbasis Komunitas | 2 | ✓ | |
| Jumlah SKS Keperawatan Medikal Bedah Semester III | 12 | |||
| Manajemen Keperawatan | ||||
| 1 | Advance Perawatan Paliatif | 2 | ✓ | |
| 2 | Socioethnopreneurship | 2 | ✓ | |
| Peminatan Manajemen Keperawatan | ||||
| 3 | Aplikasi Administrasi Keperawatan Lanjut | 4 | ✓ | |
| 4 | Proposal Tesis | 2 | ✓ | |
| Mata Kuliah Pilihan | ||||
| 1 | Health Entrepreneurship dalam Layanan Paliatif | 2 | ✓ | |
| 2 | Inovasi dan Pengembangan Model Layanan Paliatif Berbasis Komunitas | 2 | ✓ | |
| Jumlah SKS Manajemen Keperawatan Semester III | 12 | |||
| NAMA MATA KULIAH | SKS | KURIKULUM | |
|---|---|---|---|
| Inti | Institusi | ||
| SEMESTER IV | |||
| Seminar Hasil | 2 | ✓ | |
| Tesis | 4 | ✓ | |
| Jumlah SKS Semester IV | 6 | ||
| TOTAL SKS | 54 | ||
KAMPUS UTAMA
Jl. Sampul No. 3, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
KAMPUS SINGKARAK
Jl. Danau Singkarak, Gg. Madrasah, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
LAYANAN PENDAFTARAN
🕒 On-Site
Senin – Jumat 09.00–20.00 WIB
Sabtu 09.00–17.00 WIB
🌐 Online (24 Jam)
pasca.unprimdn.ac.id/pendaftaran-online