Berikut adalah Kurikulum Magister (S2) Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia Medan
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER I | ||
| 1 | Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Intermediet | 2 |
| 2 | Biostatistika Intermediet | 2 |
| 3 | Promosi Kesehatan Intermediet | 2 |
| 4 | Epidemiologi Intermediet | 2 |
| 5 | Kesehatan Global dan Lingkungan Intermediet | 2 |
| 6 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Intermediet | 2 |
| 7 | Socioethnopreneurship | 2 |
| 8 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2 |
| 9 | Penulisan Artikel Ilmiah / MKU* | 4 |
| 10 | Literatur Review / MKU* | 4 |
| JUMLAH | 24 SKS | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER II - PEMINATAN MANAJEMEN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT (MARS) | ||
| 1 | Manajemen Keselamatan Pasien | 2 |
| 2 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 3 | Manajemen Strategis dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 |
| 4 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 |
| 5 | Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 |
| 6 | Metode Penelitian Kualitatif dan Mix Method | 2 |
| 7 | Intermediet Digital Public Health | 2 |
| 8 | Residensi | 2 |
| JUMLAH | 16 SKS | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER II - PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN (AKK) | ||
| 1 | Sistem Pembiayaan Kesehatan | 2 |
| 2 | Sistem Informasi Manajemen Kesehatan | 2 |
| 3 | Lokakarya Isu Mutakhir Kebijakan Kesehatan | 2 |
| 4 | Advokasi dan Penyusunan Kebijakan Tenaga Kesehatan | 2 |
| 5 | Intermediet Digital Public Health | 2 |
| 6 | Pengelolaan Tenaga Kesehatan | 2 |
| 7 | Metode Penelitian Kualitatif dan Mix | 2 |
| 8 | Fieldstudy | 2 |
| JUMLAH | 16 SKS | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER II - PEMINATAN PROMKES | ||
| 1 | Metode Penelitian Kualitatif dan Mix | 2 |
| 2 | Intermediet Digital Public Healt | 2 |
| 3 | Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 |
| 4 | Kesehatan Mental tenaga kesehatan | 2 |
| 5 | Manajemen Promosi Kesehatan | 2 |
| 6 | Manajemen Strategis dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 |
| 7 | Komunikasi Public | 2 |
| 8 | Residensi | 2 |
| JUMLAH | 16 SKS | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER II - PEMINATAN KESPRO | ||
| 1 | Metode Penelitian Kualitatif dan Mix | 2 |
| 2 | Intermediet Digital Public Health | 2 |
| 3 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 |
| 4 | Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan | 2 |
| 5 | Manajemen Strategis dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan | 2 |
| 6 | Kesehatan Reproduksi Tenaga Kesehatan | 2 |
| 7 | Aspek Psikologi dan Sosial Budaya kesehatan Reproduksi | 2 |
| 8 | Residensi | 2 |
| JUMLAH | 16 SKS | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER III | ||
| 1 | Seminar Proposal | 4 |
| 2 | Seminar Hasil | 6 |
| JUMLAH | 10 SKS | |
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| SEMESTER IV | ||
| 1 | Publikasi Ilmiah | 4 |
| JUMLAH | 4 | |
| TOTAL SKS | 54 | |
KAMPUS UTAMA
Jl. Sampul No. 3, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
KAMPUS SINGKARAK
Jl. Danau Singkarak, Gg. Madrasah, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
LAYANAN PENDAFTARAN
🕒 On-Site
Senin – Jumat 09.00–20.00 WIB
Sabtu 09.00–17.00 WIB
🌐 Online (24 Jam)
pasca.unprimdn.ac.id/pendaftaran-online