Berikut adalah Kurikulum Magister (S2) Manajemen Universitas Prima Indonesia Medan
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | Literatur Review* | 4 | MK Wajib |
| 2 | Penulisan Artikel Ilmiah* | 4 | MK Wajib |
| 3 | Filsafat dalam Paradigma Ilmu Manajemen* | 2 | MK Wajib |
| 4 | Industri dan Kompetitif Analisis | 3 | MK Prodi (Dapat di RPL) |
| 5 | Socioethnopreneurship | 3 | MK Visi Prodi (Dapat di RPL) |
| 6 | Metodologi Penelitian dan Analisis Statistik | 3 | MK Prodi |
| 7 | Analisis Lingkungan Bisnis Digital | 2 | MK Prodi (Dapat di RPL) |
| Jumlah SKS Semester I | 21 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER II | |||
| 1 | Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi | 2 | Konsentrasi SDM (Dapat di RPL) |
| 2 | Strategi Digital Marketing | 2 | Konsentrasi Keuangan (Dapat di RPL) |
| 3 | Manajemen Keuangan Perusahaan Lanjutan | 2 | Konsentrasi Pemasaran (Dapat di RPL) |
| 4 | Manajemen Perubahan | 2 | MK Prodi |
| 5 | Etika Bisnis untuk Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 3 | MK Prodi |
| 6 | Manajemen Strategik Bisnis | 3 | MK Prodi |
| 7 | Sistem Informasi Strategis | 2 | MK Prodi (Dapat di RPL) |
| 8 | Manajemen Inovasi Bisnis Digital | 2 | MK Prodi (Dapat di RPL) |
| 9 | Pengembangan Ekonomi Lokal | 2 | MK Prodi (Baru Tambahan) |
| Jumlah SKS Semester II | 20 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER III | |||
| 1 | Analisis Investasi dan Analisis Portofolio Manajemen | 2 | Konsentrasi Keuangan (Dapat di RPL) |
| 2 | Perilaku Konsumen Lanjutan | 2 | Konsentrasi Pemasaran (Dapat di RPL) |
| 3 | Manajemen Kinerja dan Sistem Balas Jasa | 2 | Konsentrasi SDM (Dapat di RPL) |
| Jumlah SKS Semester III | 6 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER IV | |||
| 1 | Seminar Proposal | 1 | |
| 2 | Seminar Hasil | 2 | |
| 3 | Tesis (Diseminasi) | 3 | Publikasi hasil literatur dapat menjadi pertimbangan syarat lulus selain publikasi hasil Tesis. |
| Jumlah SKS Semester IV | 6 | ||
| TOTAL SKS | 53 | SKS Minimal Sesuai Permendikbud No. 53 Tahun 2023 | |
KAMPUS UTAMA
Jl. Sampul No. 3, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
KAMPUS SINGKARAK
Jl. Danau Singkarak, Gg. Madrasah, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
LAYANAN PENDAFTARAN
🕒 On-Site
Senin – Jumat 09.00–20.00 WIB
Sabtu 09.00–17.00 WIB
🌐 Online (24 Jam)
pasca.unprimdn.ac.id/pendaftaran-online