Berikut adalah Kurikulum Magister (S2) Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Prima Indonesia Medan
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | Tinjauan Literatur* | 4 | Mata Kuliah Wajib Universitas |
| 2 | Penulisan Artikel Ilmiah* | 4 | Mata Kuliah Wajib Universitas |
| 3 | Filsafat dalam Paradigma Ilmu Pendidikan, Bahasa, dan Sastra | 2 | Mata Kuliah Wajib Universitas |
| 4 | Problem Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Teori Kebahasaan dan Kesastraan | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 7 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester I | 21 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER II | |||
| 1 | Pengembangan Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Evaluasi dan Pengukuran dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Metodologi Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Strategi Pembelajaran BIPA | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Pengembangan Bahan Ajar BIPA | 2 | |
| 7 | Seminar Proposal / Proposal Penelitian Tesis | 1 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester II | 14 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER III | |||
| 1 | Pengembangan Wirausaha Bidang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 2 | Analisis Wacana Kritis | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 3 | Model Pembelajaran BIPA | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 4 | Evaluasi Pembelajaran BIPA | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 5 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | Mata Kuliah Wajib |
| 6 | Seminar Internasional | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| 7 | Produksi Artikel Ilmiah | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| 8 | Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester III | 17 | ||
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| SEMESTER IV | |||
| 1 | Sidang Meja Hijau Tesis / Diseminasi | 6 | Mata Kuliah Wajib |
| Jumlah SKS Semester IV | 6 | ||
| TOTAL SKS | 58 | SKS Minimal Sesuai Permendikbud No. 53 Tahun 2023 | |
KAMPUS UTAMA
Jl. Sampul No. 3, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
KAMPUS SINGKARAK
Jl. Danau Singkarak, Gg. Madrasah, Medan
Info 24 Jam:
081214514581 & 081214514582 (Telp/WA)
LAYANAN PENDAFTARAN
🕒 On-Site
Senin – Jumat 09.00–20.00 WIB
Sabtu 09.00–17.00 WIB
🌐 Online (24 Jam)
pasca.unprimdn.ac.id/pendaftaran-online